


| Physical Parameters | |
| Antenna type | Waveguide horn array flat antenna |
| Equivalent caliber | 0.6m |
| Radome dimensions | Φ1320mm*300mm |
| Antenna surface size | 1156mm*221.4mm*27mm |
| Weight | ≤85kg(Including BUC) |
| Antenna radome material | FRP |
| Operating temp. range | -25~60℃ |
| Environmental humidity | 0~95% |
| Waterpfroofing grade | IP56 |
| Satellite band | KU-Band |
| Automatic beam switching | OpenAMIP |
| ACU size | 350*230*50.98mm (Without bracket) |
| ACU weight | 2.9kg |
| Tracking Parameters | |
| Stabilization forms | 2-axis stabilized: Azimuth, Elevation |
| Tracking forms | 4-axis tracking: Azimuth, Elevation, Polarization |
| Tracking and location mode | Built-in inertial guidance+BDS/GPS |
| Azimuth range | Unlimited |
| Elevation range | -0° ~90° |
| Polarization range | -90°~+90° |
| Obstruction recovery time | Obstruction time<1min, re-lock immediately; |
| Obstruction time<10min, re-lock time≤15s; | |
| Obstruction time>10min, re-lock time≤30s | |
| Initial lock | ≤0.2°( R.M.S ) |
| Tracking accuracy | Azimuth,Elevation,Roll,Skew |
| Communication Parameters | |
| TX frequency | 13.75~14.5GHz |
| TX gain | ≥336.5dBi (14.25GHz) |
| RX frequency | 10.7~12.75GHz (Ku-band) |
| RX gain | ≥35.4dBi (12.25GHz) |
| Polarization | Linear polarization(Automatic adjustment) |
| Cross-POL isolation | ≥30dB |
| Port isolation | ≥85dB |
| G/T | 14dB/K |
| Power input | AC: 200~240V (50/60Hz) |
| Static power(Without BUC) | ≤50W |
| Dynamic power(Without BUC) | ≤200W |
| BUC options | 16W/40W (Optional) |