


| Radome dimension(WxH) | 104.6*102cm (41.18*40.16 inch) |
| Reflector diameter | 83cm (32.7 inch ) |
| Weight | 55kg (121.2 lbs) |
| Radom colour | White/Blue |
| Radom material | ASA/SMC |
| Environmental humidity | 0~95% |
| Operating temp. range | -20 ~ 60℃ |
| Platform | 3-axis stabilized, 4-axis tracking |
| AZ range/ tracking rate | 0°~680°/ ±8°@15S |
| EL range/ tracking rate | -10°~110°/ ±20°@6S |
| Roll range/ tracking rate | ±35°/ ±20°@6S |
| Skew range | ±167.5° |
| Initial lock | ≤2Min |
| RX frequency | 10.70~12.75GHz (Ku-band) |
| Min. EIRP | 44dBW |
| Polarization | Linear polarization |
| Antenna type | Ring focus rear feed antenna |



