

| Radome dimension(WxH) | 75*85cm (29.5*33.46 inch) |
| Reflector diameter | 65cm (25.59 inch) |
| Weight | 45kg (99 lbs) |
| Radom colour | White/Blue |
| Radom material | ASA/ABS |
| Environmental humidity | 0-95% |
| Operating temp. range | -20~60℃ |
| Platform | 3-axis stabilized, 4-axis tracking |
| AZ range/ tracking rate | 0°~680°/ ±8°@15S |
| EL range/ tracking rate | -10°~105°/ ±20°@5S |
| Roll range/ tracking rate | ±30°/ ±20°@5S |
| Skew range | ±167.5° |
| Initial lock | ≤2Min |
| Input frequency | 10.70~12.75GHz |
| RX gain | 36.7dBi (12.5GHz) |
| Power input | AC: 100~240V/50Hz/DC:15~36V |
| Min. EIRP | 46dBW |
| Polarization | Linear polarization |
| Antenna type | Ring focus rear feed antenna |



