


| Radome dimension(WxH) | 70*75.8cm (27.5*29.8 inch) |
| Reflector diameter | 63cm (24.8 inch) |
| Weight | 21.5kg (47.3 lbs) |
| Radom colour | White/Blue |
| Radom material | ASA/ABS |
| Environmental humidity | 0-95% |
| Operating temp. range | -20~70℃ |
| Platform | 2-axis stabilized, 2-axis tracking |
| AZ range/ tracking rate | 0°~680°/ ±8°@15S |
| EL range/ tracking rate | 0°~95°/ ±20°@4S |
| Initial lock | ≤1Min |
| Input frequency | 10700~13400MHz |
| RX gain | 36.2dBi |
| Power input | AC 110~240V |
| Min. EIRP | 47dBW |
| Polarization | Circular polarization |
| Antenna type | Ring focus rear feed antenna |



