



| Radome dimension(WxH) | 38.6*41.2cm (15.2*16.2 inch) |
| Reflector diameter | 33cm (13.0 inch) |
| Weight | 5.0kg (11 lbs) |
| Radom colour | White |
| Radom material | ASA |
| Environmental humidity | 0-95% |
| Operating temp. range | -20~60℃ |
| Platform | 2-axis stabilized, 2-axis tracking |
| AZ range/ tracking rate | 0°~680°/ ±20°@4S |
| EL range/ tracking rate | 10°~90°/ ±20°@4S |
| Initial lock | ≤1Min |
| Input frequency | 11700~12900MHz |
| RX gain | 31.6dBi |
| Power input | AC 110~240V |
| Min. EIRP | 51dBW |
| Polarization | Circular polarization |
| Antenna type | Ring focus rear feed antenna |



